Численность населения — один из самых основных демографических показателей. Численность населения постоянно меняется вследствие рождаемости и смертей. Сосчитать точно население планеты нет никакой возможности, поэтому погрешность переписи население достаточно велика, если дело касается человека, но в мировых масштабах она фактически теряется.
Ориентировочно к концу эпохи палеолита (примерно 15 тыс. лет до н. э.) численность населения достигала 3 млн. человек., к концу неолита (2 тыс. лет до н. э.) — 50 млн. человек, в начале нашей эры на Земле было уже 230 млн. человек, к концу 1-го тыс. н. э. — 275 млн. человек, в 1900 — 1,6 млрд. человек. В 1993 году население мира достигло 5,5 млрд. человек.
По данным переписей населения, на июнь 2007 года численность населения составила около 6,4 млрд. человек.
К началу 2009 численность населения планеты составила 6,6 млрд. человек. Согласно демографическим исследованиям, численность населения продолжает быстро увеличиваться, хотя прирост сократился почти вдвое по сравнению с показателем 1963 года, когда он достиг пикового значения.
Самое крупное в мире государство по численности населения - Китай (1 333 631 368 человек). На втором месте Индия (1 171 365 217), которая по прогнозам к 2025 году обойдет Китай. Третьими стали США, на территории которых проживает 307 212 123 человек. Индонезия (240 271 522) и Бразилия (190 739 269) занимают соответственно четвёртое и пятое место по численности населения. Россия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия занимают шестое, седьмое, восьмое и девятое место.
Ниже приводится таблица с оценками численности населения в различные исторические эпохи.
Год | Общее | Африка | Азия | Европа | Амер.(Ц.и Ю.) | Сев. Амер. | Океания |
8000 до н. э. | 5 000 | ||||||
1000 до н. э. | 50 000 | ||||||
500 до н. э. | 100 000 | ||||||
1 н. э. | 300 000 | ||||||
1000 | 310 000 | ||||||
1750 | 791 000 | 106 000 | 502 000 | 163 000 | 16 000 | 2 000 | 2 000 |
1800 | 978 000 | 107 000 | 635 000 | 203 000 | 24 000 | 7 000 | 2 000 |
1850 | 1 262 000 | 111 000 | 809 000 | 276 000 | 38 000 | 26 000 | 2 000 |
1900 | 1 650 000 | 133 000 | 947 000 | 408 000 | 74 000 | 82 000 | 6 000 |
1950 | 2 518 629 | 221 214 | 1 398 488 | 547 403 | 167 097 | 171 616 | 12 812 |
1955 | 2 755 823 | 246 746 | 1 541 947 | 575 184 | 190 797 | 186 884 | 14 265 |
1960 | 3 021 475 | 277 398 | 1 701 336 | 604 401 | 218 300 | 204 152 | 15 888 |
1965 | 3 334 874 | 313 744 | 1 899 424 | 634 026 | 250 452 | 219 570 | 17 657 |
1970 | 3 692 492 | 357 283 | 2 143 118 | 655 855 | 284 856 | 231 937 | 19 443 |
1975 | 4 068 109 | 408 160 | 2 397 512 | 675 542 | 321 906 | 243 425 | 21 564 |
1980 | 4 434 682 | 469 618 | 2 632 335 | 692 431 | 361 401 | 256 068 | 22 828 |
1985 | 4 830 979 | 541 814 | 2 887 552 | 706 009 | 401 469 | 269 456 | 24 678 |
1990 | 5 263 593 | 622 443 | 3 167 807 | 721 582 | 441 525 | 283 549 | 26 687 |
1995 | 5 674 380 | 707 462 | 3 430 052 | 727 405 | 481 099 | 299 438 | 28 924 |
2000 | 6 070 581 | 795 671 | 3 679 737 | 727 986 | 520 229 | 315 915 | 31 043 |
2005 | 6 453 628 | 887 964 | 3 917 508 | 724 722 | 558 281 | 332 156 | 32 998 |
Географическое распределение народонаселения неравномерно: на 7% суши живет 70% человечества. В мире насчитывается свыше 2 тыс. народов